Da luglio 2016 a inizio luglio 2017 investiamo ben 118_mila_euro per associazioni
e almeno 497_MILA_euro (per 18 beneficiari)
per 62 incarichi professionali
#Aspettiamoifatti #giottarelloinPratica
Destinati in quote e spese ASSOCIATIVE: 110mila euro
________30mila euro per Santa Apollonia “Ariccia sotto le…STELLE”
PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE IDONEE A VALORIZZARE SUL PIANO CULTURALE, SPORTIVO, SOCIALE ED ECONOMICO LA COLLETTIVITA’ REGIONALE – ANNUALITA’ 2017 – DELIBERAZIONE U.P.C.R.L. N.53 DEL 09/05/2017 – ESTATE TEATRALE ARICCINA 2017 – RASSEGNA FANTASTICHE VISIONI – IX EDIZIONE – APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA – DETERMINAZIONI.
________35mila euro per
SOVVENZIONE ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO CHIGI ONLUS PER LE ATTIVITA’ PRESSO PALAZZO CHIGI – ANNUALITA’ 2017 – IMPEGNO DI SPESA
________10mila euro per
APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE PER LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DI PALAZZO CHIGI ONLUS. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE SALDO 2016
![]()
________25mila euro per
PROGETTO “DIARIO DI UN VIAGGIATORE NELLA PROPRIA CITTA'” PRESENTATO
DALL’ASSOCIAZIONE START DI ARICCIA – IMPEGNO DI SPESA
________7mila euro per
ASSOCIAZIONE MUSICALE ARICCINA – EROGAZIONE CONTRIBUTI SALDO 2015 E ACCONTO ANNO 2016.
________3mila euro per
CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTEIDEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “VITA DA PRINCIPI” STAGIONE 2016/2018.
________3mila euro per
realizzazione nel Parco Concerto straordinario dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese
DELIBERA DI GIUNTA n° 152 del 13/07/2017
http://ariccia.trasparenza-valutazione-merito.it
________3mila euro per
ASSOCIAZIONE ARCHEOCLUB ARICINO NEMORENSE
DELIBERA DI GIUNTA n° 135 del 22/06/2017
http://ariccia.trasparenza-valutazione-merito.it
________2mila euro per
Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo. Concessione contributo annualità 2017.
DELIBERA DI GIUNTA n° 117 del 8/06/2017
http://ariccia.trasparenza-valutazione-merito.it
________591 euro per
A.I.C.C.R.E. (ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D’EUROPA) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017
497_MILA_euro (in 11 mesi) per 18 beneficiari in 62 incarichi professionali #Aspettiamoifatti #giottarelloinPratica
Fonte pubblica: http://www.ariccia.rm.gov.it/ #TRASPARENZA
Report completo determine e conferimenti 62 incarichi Ariccia [PDF] da luglio 2016 a giugno 2017 pagati 497_MILA_EURO per 18 “INCARICATI”
importo | incaricato | determina | € __ 1.248,00 | ASPRI FRANCO AVV. | 2017, mese_GG 05-19 Det_N. 383 DEL 2017 – N. 46 |
---|---|---|
€ __ 1.268,80 | ASPRI FRANCO AVV. | 2016, mese_GG 07-27 Det_N. 601 DEL 2016 – N. 93 |
€ __ 1.268,80 | ASPRI FRANCO AVV. | 2016, mese_GG 07-27 Det_N. 601 DEL 2016 – N. 93 |
€ ___ 888,16 | ASPRI FRANCO AVV. | 2016, mese_GG 08-02 Det_N. 612 DEL 2016 – N. 100 |
€ ___ 888,16 | ASPRI FRANCO AVV. | 2017, mese_GG 04-05 Det_N. 250 DEL 2017 – N. 26 |
€ __ 6.344,00 | BELLINI STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 2016, mese_GG 12-30 Det_N. 1128 DEL 2016 – N. 175 |
€ __ 6.566,04 | BELLINI STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 2016, mese_GG 09-08 Det_N. 664 DEL 2016 – N. 109 |
€ __ 6.566,04 | BELLINI STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 2016, mese_GG 09-08 Det_N. 664 DEL 2016 – N. 109 |
€ __ 8.798,49 | BELLINI STUDIO LEGALE ASSOCIATO | 2017, mese_GG 02-01 Det_N. 61 DEL 2017 – N. 8 |
€ __ 1.021,38 | BLESI GIOVANNI | 2016, mese_GG 12-16 Det_N. 1035 DEL 2016 – N. 158 |
€ __ 1.459,12 | BLESI GIOVANNI | 2017, mese_GG 05-26 Det_N. 406 DEL 2017 – N. 48 |
€ __ 2.664,48 | BLESI GIOVANNI | 2017, mese_GG 03-30 Det_N. 226 DEL 2017 – N. 25 |
€ __ 2.791,36 | BLESI GIOVANNI | 2017, mese_GG 04-14 Det_N. 287 DEL 2017 – N. 35 |
€ ___ 888,16 | BLESI GIOVANNI | 2016, mese_GG 07-29 Det_N. 611 DEL 2016 – N. 99 |
€ __ 1.268,80 | COLACCHI FABRIZIA | 2016, mese_GG 11-09 Det_N. 848 DEL 2016 – N. 129 |
€ __ 1.557,12 | COLACCHI FABRIZIA | 2017, mese_GG 04-28 Det_N. 320 DEL 2017 – N. 41 |
€ __ 2.167,44 | COLACCHI FABRIZIA | 2016, mese_GG 11-09 Det_N. 848 DEL 2016 – N. 129 |
€ __ 2.823,40 | COLASANTI ELISA | 2016, mese_GG 10-26 Det_N. 791 DEL 2016 – N. 121 |
€ __ 3.323,40 | COLASANTI ELISA | 2016, mese_GG 10-26 Det_N. 791 DEL 2016 – N. 121 |
€ __ 4.661,40 | COLASANTI ELISA | 2017, mese_GG 03-17 Det_N. 172 DEL 2017 – N. 18 |
€ __ 2.158,72 | COLUCCI ANTONIO | 2017, mese_GG 04-10 Det_N. 270 DEL 2017 – N. 33 |
€ __ 4.231,45 | COLUCCI ANTONIO | 2016, mese_GG 12-23 Det_N. 1076 DEL 2016 – N. 163 |
€ __ 6.566,04 | COLUCCI ANTONIO | 2017, mese_GG 05-26 Det_N. 407 DEL 2017 – N. 47 |
€ ___ 586,51 | COLUCCI ANTONIO | 2017, mese_GG 06-01 Det_N. 431 DEL 2017 – N. 50 |
€ __ 1.522,56 | COSENTINO FRANCESCA | 2017, mese_GG 04-20 Det_N. 292 DEL 2017 – N. 37 |
€ ___ 507,78 | COSENTINO FRANCESCA | 2016, mese_GG 12-30 Det_N. 1127 DEL 2016 – N. 174 |
€ __ 1.021,38 | D’AUGELLI FRANCESCA | 2016, mese_GG 12-16 Det_N. 1034 DEL 2016 – N. 159 |
€ ___ 888,16 | D’AUGELLI FRANCESCA | 2016, mese_GG 07-28 Det_N. 606 DEL 2016 – N. 96 |
€ __ 1.021,38 | DELL’UNTO MAURIZIO AVV. | 2017, mese_GG 01-18 Det_N. 22 DEL 2017 – N. 2 |
€ __ 2.123,97 | DELL’UNTO MAURIZIO AVV. | 2017, mese_GG 02-22 Det_N. 94 DEL 2017 – N. 11 |
€ ___ 888,16 | DELL’UNTO MAURIZIO AVV. | 2016, mese_GG 11-15 Det_N. 873 DEL 2016 – N. 135 |
€ ___ 888,16 | DELL’UNTO MAURIZIO AVV. | 2016, mese_GG 11-17 Det_N. 904 DEL 2016 – N. 141 |
€ ___ 888,16 | DELL’UNTO MAURIZIO AVV. | 2017, mese_GG 03-17 Det_N. 170 DEL 2017 – N. 16 |
€ ___ 888,16 | DELL’UNTO MAURIZIO AVV. | 2017, mese_GG 03-27 Det_N. 198 DEL 2017 – N. 20 |
€ __ 2.529,00 | DI PUMPO MATTEO | 2017, mese_GG 01-26 Det_N. 46 DEL 2017 – N. 5 |
€ _24.400,00 | DI PUMPO MATTEO | 2016, mese_GG 12-28 Det_N. 1095 DEL 2016 – N. 168 |
€ ____4,00 | FEDERICI FABRIZIO | 2017, mese_GG 05-10 Det_N. 351 DEL 2017 – N. 43 |
€ _18.031,99 | FEDERICI FABRIZIO | 2017, mese_GG 04-06 Det_N. 261 DEL 2017 – N. 32 |
€ _26.630,24 | FEDERICI FABRIZIO | 2016, mese_GG 11-04 Det_N. 821 DEL 2016 – N. 128 |
€ _55.099,58 | FEDERICI FABRIZIO | 2016, mese_GG 11-04 Det_N. 821 DEL 2016 – N. 128 |
€ __ 1.224,00 | GIORGI ENZO | 2016, mese_GG 09-14 Det_N. 687 DEL 2016 – N. 110 |
€ __ 2.188,68 | GIORGI ENZO | 2016, mese_GG 12-16 Det_N. 1036 DEL 2016 – N. 157 |
€ __ 5.836,48 | GIORGI ENZO | 2016, mese_GG 11-28 Det_N. 951 DEL 2016 – N. 146 |
€ _79.934,40 | GIORGI ENZO | 2016, mese_GG 12-13 Det_N. 1008 DEL 2016 – N. 155 |
€ __ 1.021,38 | LA LEGGIA GIORGIA | 2016, mese_GG 12-23 Det_N. 1077 DEL 2016 – N. 164 |
€ __ 3.647,80 | MAGISTRI PIETRO ALBERTO | 2017, mese_GG 02-15 Det_N. 80 DEL 2017 – N. 10 |
€ _27.450,01 | MAGISTRI PIETRO ALBERTO | 2016, mese_GG 11-17 Det_N. 905 DEL 2016 – N. 142 |
€ _27.450,01 | MAGISTRI PIETRO ALBERTO | 2016, mese_GG 11-17 Det_N. 905 DEL 2016 – N. 142 |
€ _24.150,66 | MICHETTI ENRICO AVV. STUDIO LEGALE | 2016, mese_GG 12-16 Det_N. 1033 DEL 2016 – N. 160 |
€ _60.000,00 | MICHETTI ENRICO AVV. STUDIO LEGALE | 2016, mese_GG 12-16 Det_N. 1033 DEL 2016 – N. 160 |
€ __ 1.482,48 | omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 | 2016, mese_GG 09-14 Det_N. 687 DEL 2016 – N. 110 |
€ __ 3.956,12 | PALUZZI CARLO | 2017, mese_GG 03-03 Det_N. 129 DEL 2017 – N. 15 |
€ __ 3.956,12 | PALUZZI CARLO | 2017, mese_GG 03-03 Det_N. 130 DEL 2017 – N. 14 |
€ __ 5.709,60 | PALUZZI CARLO | 2016, mese_GG 07-07 Det_N. 554 DEL 2016 – N. 86 |
€ ___ 856,44 | PALUZZI CARLO | 2016, mese_GG 07-07 Det_N. 554 DEL 2016 – N. 86 |
€ _14.661,25 | PICCINNI GIANLUCA | 2016, mese_GG 11-30 Det_N. 966 DEL 2016 – N. 147 |
€ _18.467,65 | PICCINNI GIANLUCA | 2016, mese_GG 11-30 Det_N. 966 DEL 2016 – N. 147 |
€ __ 1.021,38 | TRAGLIA LEONARDO | 2016, mese_GG 11-03 Det_N. 810 DEL 2016 – N. 127 |
€ __ 3.607,06 | TRAGLIA LEONARDO | 2017, mese_GG 04-06 Det_N. 260 DEL 2017 – N. 31 |
€ ___ 888,16 | TRAGLIA LEONARDO | 2017, mese_GG 03-30 Det_N. 228 DEL 2017 – N. 27 |
€ ___ 888,16 | TRAGLIA LEONARDO | 2017, mese_GG 03-30 Det_N. 229 DEL 2017 – N. 29 |
per 62 incarichi in 11 mesi spendiamo 497mila_EURO, in media 27mila euro per ciascuno dei 18 “incaricati”
condividi oraFonte pubblica: http://www.ariccia.rm.gov.it/ #TRASPARENZA
Report completo determine e conferimenti 62 incarichi Ariccia [PDF] da luglio 2016 a giugno 2017 pagati 497_MILA_EURO per 18 “INCARICATI”


