#Ariccia in 10 mesi spesi oltre 19_MLN_euro #aspettiamoiFATTI #giottarelloinPratica

#aspettiamoiFATTI #giottarelloinPratica


#Ariccia spesi oltre 19_MILIONI_euro in 10 mesi del 2017

3.448.235,46
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti


442.757,68
Patrocinio legale


136.177,18
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.


46.918,21
Telefonia fissa


331.754,08
Energia elettrica


60.889,68
Gas


ESTRATTO SPESE su


REPORT completo SIOPE 2017nov ARICCCIA

FONTE
https://www.siope.it/Siope2Web/#Ariccia

#aspettiamoiFATTI #giottarelloinPratica


Report completo incarichi2017-Ariccia
 [PDF] da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 pagati 120_MILA_EURO

In 11 mesi saldati 45 incarichi professionali a favore di:

1. ASPRI FRANCO AVV.
2. BLESI GIOVANNI
3. COLACCHI FABRIZIA
4. COLASANTI ELISA
5. COLUCCI ANTONIO
6. COSENTINO FRANCESCA
7. D’AUGELLI FRANCESCA
8. DELL’UNTO MAURIZIO AVV.
9. DI PUMPO MATTEO
10. FEDERICI FABRIZIO
11. IORIO FEDERICO
12. MAGISTRI PIETRO ALBERTO
13. PALUZZI ALESSANDRO
14. PALUZZI CARLO
15. PICCINNI GIANLUCA
16. STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI
17. TRAGLIA LEONARDO

omini_lente
 

Importo Incaricato Data atto/Determina __
1.248,00 ASPRI FRANCO AVV 22/05/17_det.N. 383 |46 SETT
888,16 ASPRI FRANCO AVV 05/04/17_det.N. 250 |26 SETT
837,20 ASPRI FRANCO AVV 21/09/17_det.N. 751 |78 SETT
728,00 ASPRI FRANCO AVV 27/07/17_det.N. 613 |61 SETT
2.791,36 BLESI GIOVANNI 14/04/17_det.N. 287 |35 SETT
2.664,48 BLESI GIOVANNI 30/03/17_det.N. 226 |25 SETT
2.626,42 BLESI GIOVANNI 25/09/17_det.N. 761 |80 SETT
2.626,42 BLESI GIOVANNI 14/09/17_det.N. 736 |74 SETT
1.459,12 BLESI GIOVANNI 26/05/17_det.N. 406 |48 SETT
1.557,12 COLACCHI FABRIZIA 28/04/17_det.N. 320 |41 SETT
4.661,40 COLASANTI ELISA 22/03/17_det.N. 172 |18 SETT
777,48 COLASANTI ELISA 14/06/17_det.N. 447 |51 SETT
728,00 COLASANTI ELISA 31/07/17_det.N. 605 |60 SETT
509,60 COLASANTI ELISA 07/08/17_det.N. 604 |59 SETT
6.566,04 COLUCCI ANTONIO 29/05/17_det.N. 407 |47 SETT
2.158,72 COLUCCI ANTONIO 10/04/17_det.N. 270 |33 SETT
586,51 COLUCCI ANTONIO 01/06/17_det.N. 431 |50 SETT
1.522,56 COSENTINO FRANCESCA 21/04/17_det.N. 292 |37 SETT
1.459,12 COSENTINO FRANCESCA 14/07/17_det.N. 580 |56 SETT
888,16 COSENTINO FRANCESCA 25/09/17_det.N. 735 |73 SETT
888,16 COSENTINO FRANCESCA 31/07/17_det.N. 615 |63 SETT
712,28 D’AUGELLI FRANCESCA 03/11/17_det.N. 906 |101 SETT
2.123,97 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 03/03/17_det.N. 94 |11 SETT
888,16 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 27/03/17_det.N. 198 |20 SETT
888,16 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 22/03/17_det.N. 170 |16 SETT
1.021,38 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 18/01/17_det.N. 22 |2 SETT
2.529,00 DI PUMPO MATTEO 30/01/17_det.N. 46 |5 SETT
18.031,99 FEDERICI FABRIZIO 07/04/17_det.N. 261 |32 SETT
4,00 FEDERICI FABRIZIO 10/05/17_det.N. 351 |43 SETT
2.108,89 IORIO FEDERICO 31/07/17_det.N. 614 |62 SETT
3.647,80 MAGISTRI PIETRO ALBERTO 19/02/17_det.N. 80 |10 SETT
8.586,92 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 857 |93 SETT
8.331,30 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 865 |96 SETT
1.459,12 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 859 |94 SETT
2.537,60 PALUZZI ALESSANDRO 02/08/17_det.N. 603 |58 SETT
3.956,12 PALUZZI CARLO 06/03/17_det.N. 129 |15 SETT
3.956,12 PALUZZI CARLO 06/03/17_det.N. 130 |14 SETT
3.647,80 PICCINNI GIANLUCA 21/09/17_det.N. 750 |77 SETT
8.798,49 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI 01/02/17_det.N. 61 |8 SETT
3.607,06 TRAGLIA LEONARDO 07/04/17_det.N. 260 |31 SETT
1.106,21 TRAGLIA LEONARDO 25/09/17_det.N. 737 |75 SETT
1.106,21 TRAGLIA LEONARDO 25/09/17_det.N. 734 |72 SETT
1.055,56 TRAGLIA LEONARDO 28/09/17_det.N. 773 |82 SETT
888,16 TRAGLIA LEONARDO 30/03/17_det.N. 228 |27 SETT
888,16 TRAGLIA LEONARDO 30/03/17_det.N. 229 |29 SETT

Fonte pubblica: http://www.ariccia.rm.gov.it/ #TRASPARENZA

Report completo incarichi2017-Ariccia
 [PDF] da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 pagati 120_MILA_EURO

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie
Precedente #Ariccia #29ottobre #PonteMonumentale dopo 12 mesi dal sisma 2016 #aricciaPalese Successivo #sapevatelo allerta meteo gialla #Ariccia #5novembre #aricciaPalese #aspettiamoifatti #giottarelloinpratica #RipuliAmoAriccia
commenta con: