#Ariccia ANNO_2017 oltre 120_MILA_euro per 45 incarichi professionali #Aspettiamoifatti #giottarelloinPratica

Fonte pubblica: http://www.ariccia.rm.gov.it/ #TRASPARENZA

Dopo la perdita dell’esercizio 2016 (appena 700MILA_euro con riduzione patrimoniale di 18_MILIONI_euro), continuiamo a con altri 120_MILA_EURO pagati da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 …

Report completo incarichi2017-Ariccia [PDF]


In 11 mesi saldati 45 incarichi professionali a favore di:

1. ASPRI FRANCO AVV.
2. BLESI GIOVANNI
3. COLACCHI FABRIZIA
4. COLASANTI ELISA
5. COLUCCI ANTONIO
6. COSENTINO FRANCESCA
7. D’AUGELLI FRANCESCA
8. DELL’UNTO MAURIZIO AVV.
9. DI PUMPO MATTEO
10. FEDERICI FABRIZIO
11. IORIO FEDERICO
12. MAGISTRI PIETRO ALBERTO
13. PALUZZI ALESSANDRO
14. PALUZZI CARLO
15. PICCINNI GIANLUCA
16. STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI
17. TRAGLIA LEONARDO

omini_lente
 

Importo Incaricato Data atto/Determina __
1.248,00 ASPRI FRANCO AVV 22/05/17_det.N. 383 |46 SETT
888,16 ASPRI FRANCO AVV 05/04/17_det.N. 250 |26 SETT
837,20 ASPRI FRANCO AVV 21/09/17_det.N. 751 |78 SETT
728,00 ASPRI FRANCO AVV 27/07/17_det.N. 613 |61 SETT
2.791,36 BLESI GIOVANNI 14/04/17_det.N. 287 |35 SETT
2.664,48 BLESI GIOVANNI 30/03/17_det.N. 226 |25 SETT
2.626,42 BLESI GIOVANNI 25/09/17_det.N. 761 |80 SETT
2.626,42 BLESI GIOVANNI 14/09/17_det.N. 736 |74 SETT
1.459,12 BLESI GIOVANNI 26/05/17_det.N. 406 |48 SETT
1.557,12 COLACCHI FABRIZIA 28/04/17_det.N. 320 |41 SETT
4.661,40 COLASANTI ELISA 22/03/17_det.N. 172 |18 SETT
777,48 COLASANTI ELISA 14/06/17_det.N. 447 |51 SETT
728,00 COLASANTI ELISA 31/07/17_det.N. 605 |60 SETT
509,60 COLASANTI ELISA 07/08/17_det.N. 604 |59 SETT
6.566,04 COLUCCI ANTONIO 29/05/17_det.N. 407 |47 SETT
2.158,72 COLUCCI ANTONIO 10/04/17_det.N. 270 |33 SETT
586,51 COLUCCI ANTONIO 01/06/17_det.N. 431 |50 SETT
1.522,56 COSENTINO FRANCESCA 21/04/17_det.N. 292 |37 SETT
1.459,12 COSENTINO FRANCESCA 14/07/17_det.N. 580 |56 SETT
888,16 COSENTINO FRANCESCA 25/09/17_det.N. 735 |73 SETT
888,16 COSENTINO FRANCESCA 31/07/17_det.N. 615 |63 SETT
712,28 D’AUGELLI FRANCESCA 03/11/17_det.N. 906 |101 SETT
2.123,97 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 03/03/17_det.N. 94 |11 SETT
888,16 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 27/03/17_det.N. 198 |20 SETT
888,16 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 22/03/17_det.N. 170 |16 SETT
1.021,38 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 18/01/17_det.N. 22 |2 SETT
2.529,00 DI PUMPO MATTEO 30/01/17_det.N. 46 |5 SETT
18.031,99 FEDERICI FABRIZIO 07/04/17_det.N. 261 |32 SETT
4,00 FEDERICI FABRIZIO 10/05/17_det.N. 351 |43 SETT
2.108,89 IORIO FEDERICO 31/07/17_det.N. 614 |62 SETT
3.647,80 MAGISTRI PIETRO ALBERTO 19/02/17_det.N. 80 |10 SETT
8.586,92 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 857 |93 SETT
8.331,30 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 865 |96 SETT
1.459,12 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 859 |94 SETT
2.537,60 PALUZZI ALESSANDRO 02/08/17_det.N. 603 |58 SETT
3.956,12 PALUZZI CARLO 06/03/17_det.N. 129 |15 SETT
3.956,12 PALUZZI CARLO 06/03/17_det.N. 130 |14 SETT
3.647,80 PICCINNI GIANLUCA 21/09/17_det.N. 750 |77 SETT
8.798,49 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI 01/02/17_det.N. 61 |8 SETT
3.607,06 TRAGLIA LEONARDO 07/04/17_det.N. 260 |31 SETT
1.106,21 TRAGLIA LEONARDO 25/09/17_det.N. 737 |75 SETT
1.106,21 TRAGLIA LEONARDO 25/09/17_det.N. 734 |72 SETT
1.055,56 TRAGLIA LEONARDO 28/09/17_det.N. 773 |82 SETT
888,16 TRAGLIA LEONARDO 30/03/17_det.N. 228 |27 SETT
888,16 TRAGLIA LEONARDO 30/03/17_det.N. 229 |29 SETT

Fonte pubblica: http://www.ariccia.rm.gov.it/ #TRASPARENZA

Report completo incarichi2017-Ariccia
 [PDF] da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 pagati 120_MILA_EURO

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

#Ariccia WASTE CONTROL SRL #28settembre 2017 autorizzato l’ IMPIANTO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI #aspettiamoifatti #giottarelloinpratica

AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI GESTIONE E TRATTAMENTO DI…. TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI IN VIA NETTUNENSE 5 KM 7000 DITTA WASTE CONTROL SRL
il 28/09/2017 al CONSIGLIO COMUNALE video al MINUTO 32 riferisce Claudio Fortini: APPROVAZIONE al 35esimo minuto …


FONTE:
ariccia.rm.gov.it/news/avvisi/compostaggio-di-comunità
-–-la-verità (secondo l’oste)

differita su youtube.com dei Consigli Comunali
http://openariccia.altervista.org/streaming/


ordine del giorno

#27settembre 2017 #ConsiglioComunale


WASTE CONTROL SRL
https://www.google.it/maps/place/Via+Nettunense,+5,+00040+Ariccia+RM

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

#sapevatelo allerta meteo gialla #Ariccia #5novembre #aricciaPalese #aspettiamoifatti #giottarelloinpratica #RipuliAmoAriccia

 




Ariccia


allerta meteo protezione civile LAZIO
www.regione.lazio.it/rl_protezione_civile/?vw=bollettini




Ariccia 10 settembre 2017 via dell’Uccelliera:





#dissesto idrogeologico #ITALIA
fonte http://fb.com/nicola.casagli



#universitàdifirenze
15.9.2017

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

#Ariccia in 10 mesi spesi oltre 19_MLN_euro #aspettiamoiFATTI #giottarelloinPratica

#aspettiamoiFATTI #giottarelloinPratica


#Ariccia spesi oltre 19_MILIONI_euro in 10 mesi del 2017

3.448.235,46
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti


442.757,68
Patrocinio legale


136.177,18
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.


46.918,21
Telefonia fissa


331.754,08
Energia elettrica


60.889,68
Gas


ESTRATTO SPESE su


REPORT completo SIOPE 2017nov ARICCCIA

FONTE
https://www.siope.it/Siope2Web/#Ariccia

#aspettiamoiFATTI #giottarelloinPratica


Report completo incarichi2017-Ariccia
 [PDF] da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 pagati 120_MILA_EURO

In 11 mesi saldati 45 incarichi professionali a favore di:

1. ASPRI FRANCO AVV.
2. BLESI GIOVANNI
3. COLACCHI FABRIZIA
4. COLASANTI ELISA
5. COLUCCI ANTONIO
6. COSENTINO FRANCESCA
7. D’AUGELLI FRANCESCA
8. DELL’UNTO MAURIZIO AVV.
9. DI PUMPO MATTEO
10. FEDERICI FABRIZIO
11. IORIO FEDERICO
12. MAGISTRI PIETRO ALBERTO
13. PALUZZI ALESSANDRO
14. PALUZZI CARLO
15. PICCINNI GIANLUCA
16. STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI
17. TRAGLIA LEONARDO

omini_lente
 

Importo Incaricato Data atto/Determina __
1.248,00 ASPRI FRANCO AVV 22/05/17_det.N. 383 |46 SETT
888,16 ASPRI FRANCO AVV 05/04/17_det.N. 250 |26 SETT
837,20 ASPRI FRANCO AVV 21/09/17_det.N. 751 |78 SETT
728,00 ASPRI FRANCO AVV 27/07/17_det.N. 613 |61 SETT
2.791,36 BLESI GIOVANNI 14/04/17_det.N. 287 |35 SETT
2.664,48 BLESI GIOVANNI 30/03/17_det.N. 226 |25 SETT
2.626,42 BLESI GIOVANNI 25/09/17_det.N. 761 |80 SETT
2.626,42 BLESI GIOVANNI 14/09/17_det.N. 736 |74 SETT
1.459,12 BLESI GIOVANNI 26/05/17_det.N. 406 |48 SETT
1.557,12 COLACCHI FABRIZIA 28/04/17_det.N. 320 |41 SETT
4.661,40 COLASANTI ELISA 22/03/17_det.N. 172 |18 SETT
777,48 COLASANTI ELISA 14/06/17_det.N. 447 |51 SETT
728,00 COLASANTI ELISA 31/07/17_det.N. 605 |60 SETT
509,60 COLASANTI ELISA 07/08/17_det.N. 604 |59 SETT
6.566,04 COLUCCI ANTONIO 29/05/17_det.N. 407 |47 SETT
2.158,72 COLUCCI ANTONIO 10/04/17_det.N. 270 |33 SETT
586,51 COLUCCI ANTONIO 01/06/17_det.N. 431 |50 SETT
1.522,56 COSENTINO FRANCESCA 21/04/17_det.N. 292 |37 SETT
1.459,12 COSENTINO FRANCESCA 14/07/17_det.N. 580 |56 SETT
888,16 COSENTINO FRANCESCA 25/09/17_det.N. 735 |73 SETT
888,16 COSENTINO FRANCESCA 31/07/17_det.N. 615 |63 SETT
712,28 D’AUGELLI FRANCESCA 03/11/17_det.N. 906 |101 SETT
2.123,97 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 03/03/17_det.N. 94 |11 SETT
888,16 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 27/03/17_det.N. 198 |20 SETT
888,16 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 22/03/17_det.N. 170 |16 SETT
1.021,38 DELL’UNTO MAURIZIO AVV 18/01/17_det.N. 22 |2 SETT
2.529,00 DI PUMPO MATTEO 30/01/17_det.N. 46 |5 SETT
18.031,99 FEDERICI FABRIZIO 07/04/17_det.N. 261 |32 SETT
4,00 FEDERICI FABRIZIO 10/05/17_det.N. 351 |43 SETT
2.108,89 IORIO FEDERICO 31/07/17_det.N. 614 |62 SETT
3.647,80 MAGISTRI PIETRO ALBERTO 19/02/17_det.N. 80 |10 SETT
8.586,92 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 857 |93 SETT
8.331,30 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 865 |96 SETT
1.459,12 omesso in base all’art.26 c.4 del D.Lgs.33/2013 30/10/17_det.N. 859 |94 SETT
2.537,60 PALUZZI ALESSANDRO 02/08/17_det.N. 603 |58 SETT
3.956,12 PALUZZI CARLO 06/03/17_det.N. 129 |15 SETT
3.956,12 PALUZZI CARLO 06/03/17_det.N. 130 |14 SETT
3.647,80 PICCINNI GIANLUCA 21/09/17_det.N. 750 |77 SETT
8.798,49 STUDIO LEGALE ASSOCIATO BELLINI 01/02/17_det.N. 61 |8 SETT
3.607,06 TRAGLIA LEONARDO 07/04/17_det.N. 260 |31 SETT
1.106,21 TRAGLIA LEONARDO 25/09/17_det.N. 737 |75 SETT
1.106,21 TRAGLIA LEONARDO 25/09/17_det.N. 734 |72 SETT
1.055,56 TRAGLIA LEONARDO 28/09/17_det.N. 773 |82 SETT
888,16 TRAGLIA LEONARDO 30/03/17_det.N. 228 |27 SETT
888,16 TRAGLIA LEONARDO 30/03/17_det.N. 229 |29 SETT

Fonte pubblica: http://www.ariccia.rm.gov.it/ #TRASPARENZA

Report completo incarichi2017-Ariccia
 [PDF] da GENNAIO a NOVEMBRE 2017 pagati 120_MILA_EURO

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

Ateneo Tor Vergata #CONCORSO indeterminato – scadenza domande 02/11/2017 – Area Amministrativa Gestionale categoria D

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 – Area Amministrativa Gestionale

D.D. 1904 del 19/09/2017 – G.U. n. 75 del 03/10/2017 – Riferimento 1320 – Scadenza 02/11/2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1 – Area Amministrativa Gestionale, per le esigenze dell’Ufficio Affari Generali dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con particolare riferimento alle attività connesse alla gestione delle procedure elettorali riguardanti gli organi centrali e periferici dell’Ateneo, nonché degli organismi rappresentativi universitari nazionali.

La documentazione è presente su http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/action/showpage/navpath/CON/content_id/46061/section_id/6207

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

#sapevatelo allerta meteo #Ariccia #22ottobre




Ariccia


#dissesto idrogeologico #ITALIA
fonte http://fb.com/nicola.casagli


#universitàdifirenze
15.9.2017


Ariccia 10 settembre 2017 via dell’Uccelliera:




condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

#openAccessWeek 23-29 ottobre 2017 “open in order to…”

#OpenAccessWeek 23-29 ottobre 2017


http://openaccessweek.org/events/biblioverifica-strategie-e-strumenti-fonti-contro-la-fakenews


biblioverifica.cloud

OA WEEK http://openaccessweek.org/page/about
… e’ un evento globale promosso dal network internazionale Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), cui l’Italia parteciperà con una serie di iniziative a livello territoriale.

La manifestazione, giunta alla VIII edizione, quest’anno è intitolata “Open in order to…

Open Access Week coinvolge studenti, ricercatori, università, enti finanziatori della ricerca, editori, cittadini. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire e condividere con i colleghi di tutto il mondo i vantaggi nell’uso dell’Open Access: una “cultura” che promuove la libera disponibilità in rete della letteratura scientifica.

Per partecipare è necessario registrarsi online. Il calendario delle iniziative sarà costantemente aggiornato sul sito.

 

https://www.facebook.com/biblioVerifica/

https://twitter.com/biblioveri

https://www.instagram.com/biblioverifica/

“strategie e strumenti, fonti contro la #FAKENEWS”

#BIBLIOVERIFICA il nostro obiettivo e’ agevolare l’accesso all’informazione responsabile, condividendo strategie, strumenti e metodi basati sui principi di accuratezza, tracciabilità, indipendenza, legalità, imparzialità.

 

La nostra redazione,formata da bibliotecari e archivisti, valuta con attenzione ciò che segnala, utilizza risorse attendibili e oggettive, segnalando eventuali limiti e contro indicazioni di queste risorse:
CONDIVIDIAMO STRUMENTI E STRATEGIE DI VERIFICA DEI DATI (OGGETTIVI E DOCUMENTATI PALESEMENTE) E DELLE FONTI ISTITUZIONALI E CERTIFICATE.

NON DISPENSIAMO VERITA’ O GIUDIZI SU PERSONAGGI O PROPOSTE IN AMBITO POLITICO – FINANZIARIO – SOCIALE.

Siamo volontari professionisti dell’informazione (archivisti o bibliotecari) che aderiscono e fattivamente collaborano al manifesto contro le #FAKENEWS promosso dall’International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie

Sagra2015 si stava meglio quando si stava peggio?? rendicontazione 2015 spese e finanziatori su web #PALESE x 65esima #sagradellaPorchetta

Rendicontazione della 65esima SAGRA DELLA PORCHETTA: anno 2015 spese e finanziatori


#PALESI importi e voci di spesa in PUBBLICO DOMINIO VIA WEB

FONTE Albo Pretorio DELIBERE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DELLA G.C.
Numero atto 3
Anno atto 2016
Data documento 10/03/2016

condividi oraFacebooktwitterlinkedingrazie